Per la compilazione di questa Guida agli Stipendi sono state consultate quattro fonti istituzionali differenti, in modo da avere un range di stipendio medio per singolo lavoro più veritiero possibile. In linea generale, lo Stipendio Medio in Italia è di circa 30.000 € annui (RAL lorda annuale) , che corrispondono a circa 2.500 € mensili lordi, cioè circa 1.600 € netti al mese per 13 mensilità.
Se vuoi sapere con precisione lo stipendio netto mensile dalla ral lorda annuale consulta il nostro calcolatore.
Stipendio Medio Lordo vs Netto
Prima di scorrere la Guida con gli stipendi medi associati ai vari lavori, un’ultimo dettaglio sulla RAL annuale, ovvero la differenza tra stipendio lordo e stipendio netto. Il netto percepito in busta paga corrisponde a 12.000 € circa all’anno con una RAL di 15.000 €, a 15.000 € annui con una RAL da 20.000€, a 22.000 € con una RAL da 30.000 €, a 26.000 € con una RAL dal 40.000 €, a 30.000 € con una RAL da 50.000 € per finire a circa 36.000 € con una RAL da 60.000 €.
E’ chiaro che per avere un quadro più dettagliato della retribuzione media in Italia occorre vedere per ogni singolo lavoro qual è lo stipendio medio, anche in base all’anzianità lavorativa. In questo modo si avrà perfettamente il polso della situazione.
Guida allo Stipendio Medio in Italia
Ora vediamo, settore per settore e lavoro per lavoro, gli stipendi medi suddivisi in tre fasce di anzianità:
- RAL Junior (fino a 5 anni di esperienza)
- RAL Senior (tra i 5 e i 10 anni di esperienza)
- RAL Manager o Dirigente (oltre 10 anni di esperienza)
Comparto Segreteria e Office
Nel settore Segreteria e Front Office abbiamo lo stipendio medio più basso di tutte le categorie e tipologie di lavoro prese in considerazione, con uno stipendio base per chi inizia che ruota intorno ai 20.000 € di RAL. Tuttavia, andando avanti con l’esperienza si possono assumere più incarichi nella stessa azienda dove si lavora e si può raggiungere anche retribuzione di tutto rispetto con almeno dieci anni di seniority.
LAVORO | JUNIOR | SENIOR | MANAGER |
---|---|---|---|
Office Manager | 28.000-34.000 | 34.000-50.000 | 50.000-75.000 |
Executive Assistant | 28.000-32.000 | 32.000-50.000 | 50.000-75.000 |
Legal Assistant | 26.000-30.000 | 28.000-32.000 | 40.000-55.000 |
Front Office Assistant | 20.000-25.000 | 26.000-30.000 | 30.000-40.000 |
Admnistrative Assistant | 24.000-28.000 | 28.000-33.000 | 33.000-45.000 |
Investiment Banking
L’Investment e Banking (anche Private Equity e Capital Market) è chiaramente un settore lavorativo interessante dal punto di vista della retribuzione, con uno Stipendio Medio che si aggira intorno ai 50.000 € di RAL con un esperienza superiore ai 5 anni.
LAVORO | JUNIOR | SENIOR | MANAGER |
---|---|---|---|
Investment Analyst | 45.000-79.000 | 80.000-90.000 | 90.000-105.000 |
M&A analyst | 35.000-50.000 | 50.000-85.000 | 85.000-100.000 |
Leveraged finance analyst | 35.000-65.000 | 65.000-90.000 | 90.000-105.000 |
Investor relator | 30.000-50.000 | 50.000-80.000 | 80.000-100.000 |
Portfolio analyst | 30.000-50.000 | 50.000-80.000 | 80.000-100.000 |
Project finance | 30.000-50.000 | 50.000-80.000 | 80.000-100.000 |
NPL analyst | 30.000-50.000 | 50.000-60.000 | 60.000-75.000 |
Fund analyst | 25.000-39.000 | 40.000-80.000 | 80.000-90.000 |
Asset management analyst | 25.000-45.000 | 45.000-80.000 | 80.000-95.000 |
Real estate financial analyst | 25.000-45.000 | 45.000-60.000 | 60.000-75.000 |
Business development manager | 25.000-40.000 | 40.000-55.000 | 55.000-65.000 |
Valuer | 25.000-40.000 | 40.000-50.000 | 50.000-60.000 |
Loan manager | 25.000-40.000 | 40.000-55.000 | 55.000-65.000 |
Settore Bancario
Il Settore Bancario è da sempre molto ricco in termini di retribuzione, con benefit consistenti: proprio per questo lavorare in Banca è da sempre uno dei sogni degli italiani. Con un’esperienza superiore ai dieci anni si riescono facilmente a raggiungere degli Stipendi superiori alla media Italia, che facilmente arrivano a 55-60.000 € di RAL.
LAVORO | JUNIOR | SENIOR | MANAGER |
---|---|---|---|
Relationship Manager | 40.000-50.000 | 50.000-80.000 | 80.000-100.000 |
Private banker | 40.000-50.000 | 50.000-70.000 | 70.000-90.000 |
Vice o Direttore di Filiale | 40.000-50.000 | 50.000-65.000 | 65.000-85.000 |
Gestore clientela | 25.000-40.000 | 40.000-60.000 | 60.000-80.000 |
Operatore di sportello | 30.000-35.000 | 36.000-40.000 | 40.000-55.000 |
Amministrazione e Accounting
Nodo cruciale di un’Azienda, il settore Amministrativo e Accounting parte da uno Stipendio medio basso, tra i più bassi in Italia, attorno ai 25.000 € di RAL ed obiettivamente sotto la media nazionale, fino a raggiungere le vette più alte per lo stipendio del CFO che supera abbondantemente i 150.000 € lordi annui.
LAVORO | JUNIOR | SENIOR | MANAGER |
---|---|---|---|
CFO | 60.000-100.000 | 100.000-150.000 | 150.000-250.000 |
Finance Manager | 50.000-90.000 | 90.000-120.000 | 120.000-165.000 |
Direttore Marketing | 45.000-60.000 | 60.000-90.000 | 90.000-115.000 |
Controller | 25.000-50.000 | 50.000-70.000 | 70.000-90.000 |
Responsabile Amministrativo | 25.000-40.000 | 40.000-70.000 | 70.000-90.000 |
Responsabile Legale | 25.000-40.000 | 40.000-60.000 | 60.000-80.000 |
Corporate affairs specialist | 25.000-40.000 | 40.000-50.000 | 50.000-70.000 |
Project Manager | 25.000-40.000 | 40.000-50.000 | 50.000-70.000 |
Responsabile Comunicazione | 22.000-35.000 | 35.000-45.000 | 45.000-65.000 |
Account | 20.000-40.000 | 35.000-50.000 | 50.000-75.000 |
Credit analyst | 20.000-35.000 | 35.000-50.000 | 50.000-75.000 |
Back office operations | 20.000-35.000 | 35.000-45.000 | 45.000-65.000 |
Customer Service | 20.000-35.000 | 35.000-40.000 | 40.000-60.000 |
Compliance e Risk Management
Questo è uno dei settori lavorativi in cui l’esperienza è più importante e infatti la retribuzione media sale di molto con gli anni: partiamo da una media di 25.000 € di RAL che può raggiungere e superare abbondantemente i 70.000 € all’anno lordi.
LAVORO | JUNIOR | SENIOR | MANAGER |
---|---|---|---|
Risk analyst | 25.000-50.000 | 50.000-70.000 | 70.000-90.000 |
Compliance officer | 25.000-40.000 | 40.000-60.000 | 60.000-80.000 |
Internal auditor | 25.000-40.000 | 40.000-60.000 | 60.000-80.000 |
Regulatory reporting specialist | 25.000-40.000 | 40.000-60.000 | 60.000-80.000 |
Aml specialist | 25.000-40.000 | 40.000-50.000 | 50.000-75.000 |
Digital & Web
Settore in fortissima crescita grazie all’Ecommerce e ai Social, quello del Digital e New Media include tutte quelle professioni che si occupano della gestione della creatività del Brand, sia online che offline. Con uno stipendio medio all’inizio della carriera che oscilla intorno ai 30.000 di RAL, si può raggiungere e superare con alcuni anni esperienza anche i 65.000 € annuali.
LAVORO | JUNIOR | SENIOR | MANAGER |
---|---|---|---|
Head Of Digital | 40.000-50.000 | 50.000-70.000 | 70.000-100.000 |
Creative Director | 40.000-45.000 | 45.000-65.000 | 65.000-80.000 |
Art Director | 25.000-35.000 | 35.000-45.000 | 45.000-60.000 |
Copywriter | 20.000-30.000 | 30.000-45.000 | 45.000-55.000 |
Copywriter SEO | 25.000-35.000 | 35.000-45.000 | 45.000-55.000 |
Digital Marketing Manager | 35.000-45.000 | 45.000-65.000 | 65.000-80.000 |
Digital Analyst | 35.000-45.000 | 45.000-60.000 | 60.000-80.000 |
Seo Manager | 35.000-45.000 | 45.000-55.000 | 55.000-75.000 |
Growth Hacker | 30.000-45.000 | 45.000-55.000 | 55.000-75.000 |
E-Commerce Manager | 30.000-40.000 | 40.000-55.000 | 55.000-70.000 |
CRM Manager | 25.000-35.000 | 35.000-50.000 | 50.000-70.000 |
Digital Project Manager | 25.000-35.000 | 35.000-45.000 | 45.000-65.000 |
Digital Sales Manager | 25.000-35.000 | 35.000-40.000 | 40.000-65.000 |
Seo Specialist | 25.000-35.000 | 35.000-40.000 | 40.000-60.000 |
Ad Trafficker | 20.000-30.000 | 35.000-40.000 | 40.000-60.000 |
Sem / Biddable Media Specialist | 25.000-35.000 | 35.000-40.000 | 40.000-60.000 |
Social Media Manager | 25.000-35.000 | 30.000-40.000 | 40.000-60.000 |
Web Designer | 25.000-35.000 | 30.000-40.000 | 40.000-60.000 |
Digital Marketing & Communication Specialist | 25.000-35.000 | 30.000-40.000 | 40.000-55.000 |
Ufficio Tecnico e R&D
Le Competenze di questo settore sono estremamente tecniche, richiedono una preparazione completa ed un aggiornamento costante: la retribuzione è commisurata all’esperienza e raggiunge uno stipendio medio di oltre 60.000 € di RAL dopo dieci anni di lavoro.
LAVORO | JUNIOR | SENIOR | MANAGER |
---|---|---|---|
Direttore Tecnico | 50.000-60.000 | 60.000-80.000 | 80.000-100.000 |
Project Manager | 35.000-45.000 | 45.000-65.000 | 65.000-90.000 |
Project Engineer | 30.000-45.000 | 45.000-65.000 | 65.000-80.000 |
Progettista Meccanico | 30.000-45.000 | 45.000-65.000 | 65.000-80.000 |
Progettista Elettrico | 30.000-40.000 | 40.000-60.000 | 60.000-75.000 |
Progettista Elettronico | 30.000-50.000 | 50.000-70.000 | 70.000-85.000 |
Disegnatore CAD | 25.000-35.000 | 35.000-40.000 | 40.000-60.000 |
Direttore R&D | 50.000-60.000 | 60.000-80.000 | 80.000-100.000 |
R&D Engineer | 35.000-50.000 | 50.000-70.000 | 70.000-90.000 |
Programmatore automazione Industriale (Plc) | 35.000-45.000 | 45.000-60.000 | 60.000-75.000 |
Operations (Engineer e Manufacturing)
Questo settore cruciale dell’Industria si occupa principalmente di ottimizzare quei processi di produzione giornalieri, cercando di migliorare le tempistiche e riducendo i costi, anche inserendo nuovi sistemi integrati e nuove attrezzature. L’importanza di questo settore viene chiaramente ricompensata con stipendi nettamente superiori alla media italiana.
LAVORO | JUNIOR | SENIOR | MANAGER |
---|---|---|---|
Operations Director | 80.000-90.000 | 90.000-110.000 | 110.000-150.000 |
Responsabile di stabilimento | 70.000-80.000 | 80.000-90.000 | 90.000-110.000 |
Responsabile di produzione | 50.000-60.000 | 60.000-80.000 | 80.000-100.000 |
Responsabile di Reparto | 40.000-50.000 | 50.000-60.000 | 60.000-85.000 |
Capo Turno | 30.000-35.000 | 35.000-45.000 | 45.000-60.000 |
Responsabile Processo Produttivo | 50.000-60.000 | 60.000-80.000 | 80.000-100.000 |
Ingegnere di processo | 35.000-45.000 | 45.000-60.000 | 60.000-80.000 |
Responsabile Pianificazione Produzione | 40.000-50.000 | 50.000-65.000 | 65.000-85.000 |
Lean Manufacturing Manager | 50.000-60.000 | 60.000-80.000 | 80.000-90.000 |
Lean Manufacturing Engineer | 40.000-50.000 | 50.000-60.000 | 60.000-70.000 |
Responsabile Qualità | 50.000-60.000 | 60.000-70.000 | 70.000-80.000 |
Responsabile Controllo Qualità | 35.000-40.000 | 40.000-50.000 | 50.000-60.000 |
Project Management
Un grande lavoro di responsabilità e capacità organizzativa e leadership fanno del Project Management tra i lavori più pagati in Italia, con stipendi medi elevatissimi fin dai primi anni di assunzione.
LAVORO | JUNIOR | SENIOR | MANAGER |
---|---|---|---|
Project Director | 90.000-110.000 | 110.000-150.000 | 150.000-175.000 |
Project Manager | 40.000-50.000 | 50.000-65.000 | 65.000-80.000 |
Project Engineering Manager | 45.000-55.000 | 55.000-80.000 | 80.000-100.000 |
Project Engineer | 40.000-50.000 | 50.000-70.000 | 70.000-85.000 |
Farmaceutica
Non dobbiamo certo rimarcare quanto negli ultimi tempi questo settore sia cresciuto e si sia sviluppato, così come l’indotto ad esso collegato. Si tratta di lavori che necessitano di una competenza complessa che si acquisisce in molti anni di studio e tirocinio.
LAVORO | JUNIOR | SENIOR | MANAGER |
---|---|---|---|
Direttore Commerciale | 80.000-100.000 | 100.000-120.000 | 120.000-140.000 |
Key Account Manager | 55.000-65.000 | 65.000-90.000 | 90.000-105.000 |
Sales Manager | 60.000-80.000 | 80.000-100.000 | 100.000-120.000 |
Area Manager | 55.000-65.000 | 65.000-80.000 | 80.000-100.000 |
Sales Export | 30.000-40.000 | 40.000-50.000 | 50.000-60.000 |
Sales Representative | 25.000-35.000 | 35.000-45.000 | 45.000-55.000 |
Informatore Scientifico del Farmaco | 25.000-35.000 | 35.000-45.000 | 45.000-55.000 |
Medical Director | 75.000-90.000 | 90.000-120.000 | 120.000-145.000 |
Marketing Director | 80.000-100.000 | 100.000-120.000 | 120.000-140.000 |
Marketing Manager | 55.000-75.000 | 75.000-90.000 | 90.000-110.000 |
Brand Manager | 30.000-45.000 | 45.000-55.000 | 55.000-65.000 |
Medico Specialista | 50.000-70.000 | 70.000-90.000 | 90.000-110.000 |
Data Manager | 25.000-35.000 | 35.000-45.000 | 45.000-55.000 |
Infermiere | 20.000-25.000 | 25.000-30.000 | 30.000-35.000 |
Software Development
Lo sviluppo del software non riguarda più le aziende grandi: anche le PMI italiane hanno sempre più necessità di avere degli sviluppatori con i quali interfacciarsi per la gestione del proprio e-commerce o degli applicativi front-end e back-end.
LAVORO | JUNIOR | SENIOR | MANAGER |
---|---|---|---|
DevOps Engineer | 40.000-50.000 | 50.000-60.000 | 60.000-70.000 |
Mobile Developer | 35.000-45.000 | 45.000-55.000 | 55.000-65.000 |
Software Developer | 30.000-45.000 | 45.000-55.000 | 55.000-65.000 |
ERP Developer | 30.000-40.000 | 40.000-50.000 | 50.000-60.000 |
Web Developer | 30.000-40.000 | 40.000-50.000 | 50.000-60.000 |
IT Governance
LAVORO | JUNIOR | SENIOR | MANAGER |
---|---|---|---|
IT Director | 60.000-80.000 | 80.000-100.000 | 100.000-120.000 |
IT Demand & Service Manager | 50.000-65.000 | 65.000-75.000 | 75.000-90.000 |
IT Project | 35.000-45.000 | 45.000-60.000 | 60.000-75.000 |
Big Data & Analytics
Il grande settore dei nostri tempi: i Big Data. Attraverso l’analisi dei dati le aziende possono arrivare a capire con uno scarto minimo le reali esigenze dei propri clienti o utenti: ecco perché sono così importanti ed eco perché ogni azienda sta componendo un team interno di data scientists. Gli stipendi medi in questo settore sono in crescita e i lavori presenti vengono considerati come i lavori del futuro.
LAVORO | JUNIOR | SENIOR | MANAGER |
---|---|---|---|
Head of Data Science | 40.000-60.000 | 60.000-70.000 | 70.000-90.000 |
Big Data Developer | 35.000-55.000 | 55.000-65.000 | 65.000-80.000 |
Machine Learning Engineer | 35.000-55.000 | 55.000-65.000 | 65.000-80.000 |
Data Engineer | 35.000-45.000 | 45.000-55.000 | 55.000-65.000 |
Data Scientist | 25.000-35.000 | 35.000-55.000 | 55.000-65.000 |
Data Analyst | 20.000-30.000 | 30.000-50.000 | 50.000-60.000 |
Cybersecurity & Infrastructure
Assieme ai Dati, cresce la necessità per le Aziende di dotarsi di un reparto interno dedicato alla Cybersicurezza, con esperti che monitorano in maniera costante, 24 ore al giorno, l’infrastruttura. E’ un settore in crescita e anche lo stipendio medio si sta alzando verso una RAL veramente importante.
LAVORO | JUNIOR | SENIOR | MANAGER |
---|---|---|---|
Chief Information Security Officer (Ciso) | 60.000-70.000 | 70.000-100.000 | 100.0000-120.000 |
Data Protection Officer | 55.000-65.000 | 65.000-80.000 | 80.000-100.000 |
Security Manager | 50.000-55.000 | 55.000-70.000 | 70.000-85.000 |
Gdpr & Data Governance | 45.000-55.000 | 55.000-75.000 | 75.000-90.000 |
Cyber Security Officer | 45.000-55.000 | 55.000-70.000 | 70.000-80.000 |
Cyber & Network Security Engineer | 35.000-45.000 | 45.000-60.000 | 60.000-70.000 |
Cloud & Infrastructures Manager | 50.000-65.000 | 65.000-75.000 | 75.000-100.000 |
Cloud & Network Architect | 50.000-65.000 | 65.000-75.000 | 75.000-100.000 |
System & Network Engineer | 35.000-45.000 | 45.000-55.000 | 55.000-65.000 |
Risorse Umane
Il Settore del Recruiting (Human Resources) riveste da sempre un’importanza fondamentale, perché scegliere il talento giusto significa garantire all’Azienda una crescita futura. Nelle multinazionali e nelle società più grandi il processo di selezione è gestito dall’interno, mentre le imprese più piccole si appoggiano a delle società di consulenza del lavoro esterne.
LAVORO | JUNIOR | SENIOR | MANAGER |
---|---|---|---|
Human Resources Director | 70.000-80.000 | 80.000-100.000 | 100.000-120.000 |
Human Resources Manager | 40.000-45.000 | 45.000-55.000 | 55.000-65.000 |
Recruiting Manager | 40.000-45.000 | 45.000-55.000 | 55.000-65.000 |
HR Development and Talent Manager | 35.000-45.000 | 45.000-50.000 | 50.000-55.000 |
Recruiting Specialist | 25.000-35.000 | 35.000-45.000 | 45.000-50.000 |
Payroll Specialist | 20.000-25.000 | 25.000-30.000 | 30.000-35.000 |
Assicurazioni
LAVORO | JUNIOR | SENIOR | MANAGER |
---|---|---|---|
Head of Finance | 50.000-60.000 | 60.000-90.000 | 90.000-120.000 |
Risk Manager | 35.000-45.000 | 45.000-60.000 | 60.000-75.000 |
Controller | 25.000-35.000 | 35.000-45.000 | 45.000-55.000 |
Account Executive | 35.000-45.000 | 45.000-60.000 | 60.000-75.000 |
Account Assistant | 25.000-35.000 | 35.000-40.000 | 40.000-45.000 |
Logistica e Supply Chain
Settore importantissimo per l’economia nazionale, le professioni che lo compongono divengono sempre più tecnologiche e iper specializzate. Le retribuzioni sono tra le più alte in Italia.
LAVORO | JUNIOR | SENIOR | MANAGER |
---|---|---|---|
Direttore Acquisti | 85.000-95.000 | 95.000-100.000 | 100.000-105.000 |
Supply Chain Director | 80.000-85.000 | 85.000-90.000 | 90.000-95.000 |
Senior Buyer | 40.000-45.000 | 45.000-55.000 | 55.000-60.000 |
Retail
Tutto quello che ruota attorno alla vendita al dettaglio (non solo fashion) è cambiato e si è sviluppato negli ultimi mesi in maniera completamente diversa rispetto a quello che è stato per tanti anni. Servono più competenze e più professionalità adesso per lavorare in questo settore così importante per l’economia nazionale.
LAVORO | JUNIOR | SENIOR | MANAGER |
---|---|---|---|
Retail Manager | 50.000-65.000 | 65.000-90.000 | 90.000-110.000 |
Retail Business Analyst | 35.000-40.000 | 40.000-45.000 | 45.000-55.000 |
Addetto Stile | 25.000-35.000 | 35.000-40.000 | 40.000-45.000 |
Communication & Event Specialist | 25.000-35.000 | 35.000-45.000 | 45.000-55.000 |
Sales & Marketing
Costruito il prodotto, qualunque esso sia, bisogna venderlo: e qui entra in gioco il settore delle Vendite e del Marketing. Da sempre stimolante e adatto a persone creative, consente di sviluppare una carriera soddisfacente da tutti i punti di vista, con una retribuzione media elevata.
LAVORO | JUNIOR | SENIOR | MANAGER |
---|---|---|---|
Commercial Director | 80.000-100.000 | 100.000-150.000 | 150.000-200.000 |
Purchasing Director | 80.000-100.000 | 100.000-150.000 | 150.000-200.000 |
CRM Manager | 35.000-45.000 | 45.000-50.000 | 50.000-55.000 |
Digital Marketing Manager | 35.000-45.000 | 45.000-50.000 | 50.000-55.000 |
E-commerce Manager | 35.000-45.000 | 45.000-50.000 | 50.000-55.000 |
E-commerce specialist | 25.000-35.000 | 35.000-40.000 | 40.000-45.000 |
Settore Legale
Brevetti, invenzioni, copiature: sempre più professionisti e imprese hanno la necessità di tutelarsi in un mondo che va sempre più veloce e nel quale la competizione diviene spesso scorretta. Sempre più legali si associano tra loro e si specializzano nel settore di consulenza aziendale.
LAVORO | JUNIOR | SENIOR | MANAGER |
---|---|---|---|
Legal Director | 80.000-90.000 | 90.000-100.000 | 100.000-110.000 |
Compliance Director | 80.000-90.000 | 90.000-100.000 | 100.000-110.000 |
Legal Manager | 50.000-60.000 | 60.000-70.000 | 70.000-80.000 |
Compliance Manager | 50.000-60.000 | 60.000-70.000 | 70.000-80.000 |
Privacy Specialist | 25.000-35.000 | 35.000-45.000 | 45.000-55.000 |
Approfondimenti e Fonti
Per realizzare la presente Guida allo Stipendio Medio Italia 2022 sono state prese come riferimento le tabelle e i dati relativi alle retribuzioni delle seguenti fonti:
- Assolombarda Retribuzione Media
- INPS: Stipendio Medio Italia
- ISTAT Dati Retribuzione
- Quanto costa un dipendente
- Quanto costa un dipendente a tempo indeterminato
- Quanto costa mettere in regola un dipendente part-time?
- Quanto costa assumere un dipendente per un mese
- Meglio Aumento di Livello o di Stipendio?
- Detrazioni lavoro Dipendente 2022
- Qual è il Lavoro più Pagato al Mondo
- Lavori del futuro: quali sono le Nuove Professioni
- RAL: perché è diversa dallo Stipendio Netto?
- Salario Minimo: come cambia nel 2023